| Datos electricos | |
|---|---|
| Tension de alimentacion:: | 400V / 50Hz / 3Ph |
| Corriente maxima:: | 196 A |
| Corriente a carga nominal:: | 98 A |
| Potencia a carga nominal:: | 34.6 kW |
| Seccion minima de cable para alimentacion de 25 m:: | 5x 70 mm² |
| Circuito de refrigeracion | |
|---|---|
| Refrigerante:: | R507A |
| Numero de circuitos de refrigeracion:: | 1 |
| Numero de compresores:: | 2 |
| Etapas de potencia:: | 0-50-100 |
| Circuito del condensador | |
|---|---|
| Caudal volumetrico (temp. impulsion +8 °C):: | 11-35 m³/h |
| Caudal volumetrico (temp. impulsion +27 °C):: | 9-29 m³/h |
| Caudal volumetrico (temp. impulsion +38 °C):: | 6-26 m³/h |
| Presion minima de entrada:: | 1 bar |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Longitud:: | 3520 mm |
| Ancho:: | 1300 mm |
| Altura:: | 2440 mm |
| Peso: | 2000 kg |
| Conexiones | |
|---|---|
| Consumo:: | 2x Flansch DN 80 |
| Conexion de llenado:: | 2x Flansch DN 65 |
| Nivel de presion sonora | |
|---|---|
| a 10 m:: | 73 dB(A) |
| Entorno operativo |
|---|
| min. +5°C max. +35°C |
| Refrigerante secundario |
|---|
| Wasser/ Glykol, Calciumchlorid |
| Equipamiento especial |
|---|
| Fernwartung: UMTS-Router |
| Temperatura de salmuera [°C] |
Evaporación [°C] |
Regulación de capacidad [%] |
Capacidad de refrigeración [kW] |
Potencia eléctrica [kW] |
Consumo de corriente [A] |
Potencia térmica [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | ||||||
| -35 | -40 | 100 | 25.2 | 33.8 | 96.4 | 59 |
| -30 | -35 | 100 | 37.8 | 43.2 | 104.4 | 80.8 |
| -25 | -30 | 100 | 52.8 | 52.4 | 113.6 | 105.4 |
| -20 | -25 | 100 | 71 | 61.8 | 124.2 | 133 |
| Temperatura de salmuera [°C] |
Evaporación [°C] |
Regulación de capacidad [%] |
Capacidad de refrigeración [kW] |
Potencia eléctrica [kW] |
Consumo de corriente [A] |
Potencia térmica [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | -45 | 100 | 23.8 | 28.4 | 92.4 | 52.4 |
| -35 | -40 | 100 | 36.4 | 36 | 98.2 | 72.6 |
| -30 | -35 | 100 | 51.8 | 43.8 | 105 | 95.6 |
| -25 | -30 | 100 | 70.4 | 51.4 | 112.6 | 122 |
| -20 | -25 | 100 | 92.6 | 59.2 | 121.2 | 152.2 |
| Temperatura de salmuera [°C] |
Evaporación [°C] |
Regulación de capacidad [%] |
Capacidad de refrigeración [kW] |
Potencia eléctrica [kW] |
Consumo de corriente [A] |
Potencia térmica [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | -45 | 100 | 39.2 | 29 | 92.8 | 68.4 |
| -35* | -40* | 100* | 54.2* | 34.6* | 97* | 89* |
| -30 | -35 | 100 | 73 | 40 | 101.6 | 113.4 |
| -25 | -30 | 100 | 96 | 45.6 | 106.8 | 142 |
| -20 | -25 | 100 | 123.6 | 51 | 112.2 | 175 |
La capacidad frigorifica indicada arriba corresponde a la potencia neta en el evaporador. Debe tenerse en cuenta el calor introducido en el sistema hidraulico por bombas externas y perdidas de aislamiento.
* Punto de funcionamiento nominal